為了打造結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)過硬的人才隊伍,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要,現(xiàn)發(fā)布2025年度非在編人員招聘計劃,本次共計開放81個崗位,擬招聘人員100人。具體崗位信息請點擊下方圖片或前往醫(yī)院官網(wǎng)查看。
| 科室 | 崗位 | 數(shù)量 | 招聘條件 |
| 生殖醫(yī)學(xué)中心研究部 | 科研PI | 1 | 1.博士研究生2.35歲及以下3.發(fā)育生物學(xué),組織胚胎學(xué),分子生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué)及生物信息學(xué)等相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表單篇SCI(IF>20分)論文,或兩篇(IF>10分)論文5.獲得全日制博士學(xué)位不超過3年,或博士后出站不超過3年 |
| 科研助理 | 2 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.發(fā)育生物學(xué),組織胚胎學(xué),分子生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué)及生物信息學(xué)等相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥3分)論文5.獲得全日制碩士學(xué)位不超過2年 | |
| 生殖醫(yī)學(xué)中心技術(shù)部 | 實驗室技術(shù)人員 | 1 | 1.博士研究生2.35歲及以下3.醫(yī)學(xué)或生命科學(xué)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥5分)論文5.有生殖細(xì)胞或早期胚胎發(fā)育專業(yè)背景者優(yōu)先 |
| 實驗室技術(shù)人員 | 2 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.組織胚胎學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、細(xì)胞分子遺傳學(xué)及生命科學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
| 生殖醫(yī)學(xué)中心醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)師 | 4 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.40歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書4.有輔助生殖臨床工作經(jīng)驗者優(yōu)先,如掌握超排卵技術(shù),獨立完成取卵手術(shù),處理相關(guān)并發(fā)癥等 |
| 產(chǎn)二科 | 副主任醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.45歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.取得副高及以上職稱5.有5年及以上產(chǎn)科工作經(jīng)驗 |
| 產(chǎn)三科(胎兒醫(yī)學(xué)中心) | 醫(yī)師 | 1 | 1.博士研究生2.35歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書5.發(fā)表SCI(≥3分)論文優(yōu)先 |
| 項目助理 | 1 | 1.本科及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.醫(yī)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、生命科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
| 產(chǎn)四科 | 醫(yī)師 | 1 | 1.博士研究生2.35歲及以下3.婦產(chǎn)科或醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書5.發(fā)表SCI(≥3分)論文6.特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬要求 |
| 醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.婦產(chǎn)科相關(guān)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 | |
| 科研PI | 1 | 1.博士研究生2.45歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥10分)論文,有臨床研究背景者優(yōu)先 | |
| 產(chǎn)科 | 護士 | 1 | 1.本科及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.護理學(xué)相關(guān)專業(yè) |
| 分娩中心 | 學(xué)科帶頭人 | 1 | 1.博士研究生2.45歲及以下3.婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)4.取得相應(yīng)高級職稱 |
| 醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.45歲及以下3.婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)4.取得相應(yīng)中級及以上職稱 | |
| 產(chǎn)前診斷中心 | 遺傳咨詢師 | 1 | 1.博士研究生3.35歲及以下2.婦產(chǎn)科學(xué)、遺傳學(xué)及兒科學(xué)等相關(guān)專業(yè) |
| 副主任技師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.45歲及以下3.醫(yī)學(xué)檢驗,遺傳及相關(guān)專業(yè)4.取得副高及以上職稱 | |
| 技師 | 2 | 1.博士研究生2.35歲及以下2.醫(yī)學(xué)檢驗,遺傳及相關(guān)專業(yè)4.取得初級職稱優(yōu)先 | |
| 技師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下2.醫(yī)學(xué)檢驗,遺傳及相關(guān)專業(yè)4.取得初級職稱優(yōu)先 | |
| 醫(yī)生助手 | 1 | 1.大專及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
| 康復(fù)理療中心 | 醫(yī)師/技師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)骨傷學(xué)等相關(guān)專業(yè)5.具備康復(fù)相關(guān)工作經(jīng)歷,有科研經(jīng)驗者優(yōu)先 |
| 技師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.運動康復(fù)醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè)4.取得相關(guān)資格證書5.具備康復(fù)相關(guān)工作經(jīng)歷,有科研經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
| 科研助理 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.醫(yī)學(xué)或生命科學(xué)等相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥3分)論文,有臨床研究背景者優(yōu)先 | |
| 兒童保健科 | 醫(yī)師 | 2 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.40歲及以下3.兒科學(xué)專業(yè)4.具有中級及以上職稱5.三級醫(yī)院兒童保健科5年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先 |
| 兒童康復(fù)技士 | 1 | 1.本科及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.有康復(fù)工作經(jīng)歷(體態(tài)管理姿勢矯正相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先) | |
| 兒一科(新生兒中心) | 醫(yī)師 | 1 | 1.博士研究生2.35歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥5分)論文者優(yōu)先 |
| 呼吸治療師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.呼吸治療相關(guān)專業(yè)4.取得呼吸治療師資格證書 | |
| 醫(yī)生助手 | 2 | 1.大專及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
| 兒二科(兒內(nèi)科) | 學(xué)科帶頭人 | 1 | 1.博士研究生2.50歲及以下3.醫(yī)學(xué)或生命科學(xué)相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥10分)論文 |
| 醫(yī)師 | 2 | 1.博士研究生2.45歲及以下3.兒科學(xué)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書5.發(fā)表SCI(≥3分)論文 | |
| 醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.50歲及以下3.取得副高級及以上職稱 | |
| ??漆t(yī)師 | 4 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.50歲及以下3.取得中級及以上職稱4.專業(yè):內(nèi)分泌科,神經(jīng)內(nèi)科,風(fēng)濕免疫科,血液病科,消化科:具備消化內(nèi)鏡操作資質(zhì)者優(yōu)先,心血管科:具備心血管介入治療資質(zhì)者優(yōu)先5.滿足以下任意一條可優(yōu)先考慮:(1)取得副高及以上職稱;(2)博士研究生學(xué)歷;(3)發(fā)表SCI(IF≥3分)論文 | |
| 康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、針灸推拿學(xué)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書5.取得呼吸治療師資格證書6.滿足以下任意一條可優(yōu)先考慮:(1)取得副高及以上職稱;(2)博士研究生學(xué)歷;(3)發(fā)表SCI(IF≥3分)論文 | |
| 康復(fù)技士 | 1 | 1.本科及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.康復(fù)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)4.取得康復(fù)技師資格證書 | |
| 科研PI | 1 | 1.博士研究生2.45歲及以下3.醫(yī)學(xué)或生命科學(xué)相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥10分)論文 | |
| 科研助理 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.醫(yī)學(xué)或生命科學(xué)相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCI(≥3分)論文優(yōu)先 | |
| 外科、兒外科 | 康復(fù)技士 | 1 | 1本科及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.取得相關(guān)資格證書及規(guī)范化培訓(xùn)合格證書 |
| 科室秘書 | 1 | 1.本科及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.公共管理或醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
| 新生兒疾病篩查中心 | 醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.45歲及以下3.兒科學(xué)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書5.發(fā)表SCl論文、取得中級職稱者優(yōu)先 |
| 技師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.30歲及以下3.醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)專業(yè)4.發(fā)表SCl論文者優(yōu)先 | |
| 兒科 | 護士 | 2 | 1.本科及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.護理學(xué)相關(guān)專業(yè) |
| 中醫(yī)科 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 1.中醫(yī)學(xué)專業(yè)2.取得中級及以上職稱3.滿足以下任意一條可優(yōu)先考慮: (1)取得副高及以上職稱;(2)博士研究生學(xué)歷;(3)發(fā)表SCI(IF≥3分)論文 |
| 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 1.碩士研究生及以上學(xué)歷2.35歲及以下3.中醫(yī)相關(guān)專業(yè)4.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書5.特別優(yōu)秀者年齡可適當(dāng)放寬 |
篇幅有限,以上僅為部分招聘崗位展示,完整招聘崗位請查看公告來源
注:所有醫(yī)師崗位均需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,面向社會招收的住院醫(yī)師如為普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生的,其住培合格當(dāng)年在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)就業(yè)的,按當(dāng)年應(yīng)屆畢業(yè)生同等對待。經(jīng)住培合格的本科學(xué)歷臨床醫(yī)師,與臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對待。
招收流程
1.簡歷投遞郵箱:cqfyrsk@sina.com;
2.郵件主題及簡歷標(biāo)題格式:應(yīng)聘科室-崗位-姓名-職稱-學(xué)校-學(xué)歷學(xué)位-專業(yè);
3.簡歷內(nèi)容:個人基本信息、學(xué)習(xí)經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、已取得資格證書、發(fā)表論文、科研情況、獲獎情況等。
注意事項
1.簡歷格式為PDF版本,無需上傳證明材料;
2.應(yīng)聘人員需對提交資料的真實性負(fù)責(zé),凡弄虛作假者,一經(jīng)查實,取消資格。
廣西公務(wù)員
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:趙老師
咨詢電話:023-63846904
地址:重慶市渝北區(qū)龍山路120號
國企招聘
公務(wù)員招考
北京事業(yè)單位考試

推薦信息
云陽縣總工會2024年社會化工作者招聘筆試成績及進入面試人員名單公布 (2024-11-01)
璧山區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員報名情況及筆試安排的通知 (2024-11-01)
綦江區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員筆試成績及進入面試人員公告 (2024-10-30)
武隆區(qū)2024年公開考試選調(diào)工作人員筆試成績及進入面試人選公布 (2024-10-30)
彭水自治縣2024年度公開遴選公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員公示 (2024-10-30)
北碚區(qū)事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員總成績及體檢通知 (2024-10-28)
銅梁區(qū)司法局2024年司法協(xié)理員面試公告 (2024-10-29)
榮昌區(qū)安富街道公開招聘村(社區(qū))本土人才面試成績公布及體檢要求的通知 (2024-10-29)
云陽縣2024年第一季度公開遴選衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績 (2024-10-29)
云陽縣事業(yè)單位2024年第四季度公開遴選事業(yè)單位工作人員總成績 (2024-10-29)